Code | Lowcost (Route 100) | Lowcost (Route 200) | Standard (Route 300) | Premium (Route 400) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco +212 | 0.37720 | 0.01380 | 0.01488 | 0.01659 | |||
Morocco Fixed Orange Maroc +212520 | 0.05855 | 0.13660 | 0.06142 | 0.04078 | |||
Morocco Fixed Orange Maroc +212521 | 0.05855 | 0.13660 | 0.06142 | 0.04078 | |||
Morocco Fixed Orange Maroc +212525 | 0.05855 | 0.13660 | 0.06142 | 0.04078 | |||
Morocco Mobile Inwi Far Zone +212526 | 0.21548 | 0.33670 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile Inwi Far Zone +212527 | 0.21548 | 0.33670 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Fixed Inwi +212529 | 0.02996 | 0.07710 | 0.03141 | 0.03553 | |||
Morocco Fixed Orange Maroc +212530 | 0.05855 | 0.13660 | 0.06142 | 0.04078 | |||
Morocco Fixed Orange Maroc +212531 | 0.05855 | 0.13660 | 0.06142 | 0.04078 | |||
Morocco Fixed Orange Maroc +212532 | 0.05855 | 0.13660 | 0.06142 | 0.04078 | |||
Morocco Mobile Inwi Far Zone +212533 | 0.21548 | 0.33670 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - WANA Restricted +212534 | 0.21548 | 0.33670 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Fixed Inwi +212538 | 0.02996 | 0.07710 | 0.03141 | 0.03553 | |||
Morocco Mobile - WANA Restricted +212540 | 0.21548 | 0.33670 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile Inwi Far Zone +212546 | 0.21548 | 0.33670 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - WANA Restricted +212547 | 0.21548 | 0.33670 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile Inwi Far Zone +212550 | 0.21548 | 0.33670 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - WANA Restricted +212553 | 0.21548 | 0.33670 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile +2126 | 0.42392 | 0.49130 | 0.47000 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - WANA Full Mobility +21260 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - IAM +212610 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212611 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212612 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile - IAM +212613 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212614 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile - IAM +212615 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212616 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212617 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile - IAM +212618 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212619 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212620 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212621 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile - IAM +212622 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212623 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212624 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212625 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile - WANA Full Mobility +212626 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile Inwi +212627 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - IAM +212628 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile Inwi +212629 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - WANA Full Mobility +212630 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile Orange Maroc +212631 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212632 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile - WANA Full Mobility +212633 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile Inwi +212634 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - WANA Full Mobility +212635 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - IAM +212636 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212637 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile Inwi +212638 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - IAM +212639 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile Inwi +212640 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - IAM +212641 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212642 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212643 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212644 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212645 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile Inwi +212646 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile Inwi +212647 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - IAM +212648 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212649 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile - IAM +212650 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212651 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212652 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212653 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212654 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212655 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212656 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212657 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile - IAM +212658 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212659 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212660 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile - IAM +212661 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212662 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212663 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212664 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212665 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile - IAM +212666 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212667 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212668 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212669 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile - IAM +212670 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212671 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212672 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212673 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212674 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212675 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile - IAM +212676 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212677 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212678 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212679 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile Inwi +212680 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile Inwi +212681 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - IAM +212682 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212684 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile - WANA Full Mobility +212687 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile Orange Maroc +212688 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile - IAM +212689 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile Inwi +212690 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile Orange Maroc +212691 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile +2126921 | 0.32410 | ||||||
Morocco Mobile +2126922 | 0.32410 | ||||||
Morocco Mobility Services +21269228 | 0.01300 | 0.54766 | 0.47678 | ||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212693 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212694 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile - WANA Full Mobility +212695 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - IAM +212696 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile - IAM +212697 | 0.36250 | ||||||
Morocco Mobile Inwi +212698 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - WANA Full Mobility +212699 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile Inwi +21270 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - WANA Full Mobility +21271 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile Inwi +212720 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - WANA Full Mobility +212721 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile Inwi +212722 | 0.43642 | 0.02110 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - IAM +212760 | 0.42392 | 0.36250 | 0.47000 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile +212761 | 0.42392 | 0.36250 | 0.47000 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - IAM +212762 | 0.42392 | 0.36250 | 0.47000 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile +212763 | 0.42392 | 0.36250 | 0.47000 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile +212764 | 0.42392 | 0.36250 | 0.47000 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile +212765 | 0.42392 | 0.36250 | 0.47000 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - IAM +212766 | 0.42392 | 0.36250 | 0.47000 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile +212767 | 0.42392 | 0.36250 | 0.47000 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile - IAM +212768 | 0.42392 | 0.36250 | 0.47000 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile Orange Maroc +21277 | 0.43973 | 0.49130 | 0.46500 | 0.48500 | |||
Morocco Mobile Orange Maroc +212780 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212781 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212782 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Mobile Orange Maroc +212783 | 0.43973 | 0.46500 | 0.48500 | ||||
Morocco Fixed Inwi +2128081 | 0.02996 | 0.03141 | 0.03553 | ||||
Morocco Fixed Orange Maroc +2128082 | 0.05855 | 0.06142 | 0.04078 | ||||
Morocco Mobility Services +2128920 | 0.01300 | 0.54766 | 0.47678 | ||||
show excl. vat top |
19% .