Code | Lowcost (Route 100) | Lowcost (Route 200) | Standard (Route 300) | Premium (Route 400) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
China Fixed +86 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05348 | |||
China Fixed - Beijing +8610 | 10.01000 | ||||||
China Mobile Unicom +8610145 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05472 | ||||
China Mobile Unicom +8610646 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05472 | ||||
China Mobile +8610649 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +8613 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05473 | |||
China Mobile Unicom +86130 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05472 | |||
China Mobile - Unicom +86131 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05472 | |||
China Mobile Unicom +86132 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05472 | |||
China Mobile - China Telecom +86133 | 10.01000 | ||||||
China Mobile Unicom +8614000 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05472 | ||||
China Mobile Unicom +8614001 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05472 | ||||
China Mobile Unicom +8614009 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05472 | ||||
China Mobile +861410 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile - Unicom +86145 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05472 | |||
China Mobile Unicom +86146 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05472 | ||||
China Mobile +86147 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05473 | |||
China Mobile +86148 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +86149 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +86150 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05473 | |||
China Mobile +86151 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05473 | |||
China Mobile +86152 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05473 | |||
China Mobile +86153 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05473 | |||
China Mobile - Unicom +86155 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05472 | |||
China Mobile Unicom +86156 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05472 | |||
China Mobile +86157 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05473 | |||
China Mobile +86158 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05473 | |||
China Mobile +86159 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05473 | |||
China Mobile +86162 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +86165 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile Unicom +86166 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05472 | ||||
China Mobile Unicom +86167 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05472 | ||||
China Mobile +86170 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile Unicom +861704 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05472 | ||||
China Mobile Unicom +861707 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05472 | ||||
China Mobile Unicom +861708 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05472 | ||||
China Mobile Unicom +861709 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05472 | ||||
China Mobile Unicom +86171 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05472 | |||
China Mobile +86172 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +86173 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile Unicom +86175 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05472 | ||||
China Mobile Unicom +86176 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05472 | ||||
China Mobile +86177 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +86178 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile - China Telecom +86180 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05473 | |||
China Mobile +86181 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05473 | |||
China Mobile +86182 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05473 | |||
China Mobile +86183 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +86184 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05473 | |||
China Mobile Unicom +86185 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05472 | |||
China Mobile Unicom +86186 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05472 | |||
China Mobile +86187 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05473 | |||
China Mobile +86188 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05473 | |||
China Mobile +86189 | 0.00999 | 10.01000 | 0.04450 | 0.05473 | |||
China Mobile +86190 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +86191 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +86192 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +86193 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +86195 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile Unicom +86196 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05472 | ||||
China Mobile +861970 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +861971 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +861972 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +861973 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +861974 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +861975 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +861976 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +861977 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +86198 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Mobile +86199 | 0.00999 | 0.04450 | 0.05473 | ||||
China Fixed - Guangzhou +8620 | 10.01000 | ||||||
China Fixed - Shanghai +8621 | 10.01000 | ||||||
China Fixed - Fuzhou +86591 | 10.01000 | ||||||
China Fixed - Fuzhou +86794 | 10.01000 | ||||||
show excl. vat top |
19% .